НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Перец Свежий | 5167 | 20.00 | 103340 | Иран | 1195 | 5890 | 10013160/110323/3110403 | ||
Томаты Свежие | 4885 | 25.00 | 122125 | Азербайджан | 542 | 5220 | 10013160/010423/3147978 | ||
Чеснок Свежий | 1317 | 25.00 | 32925 | Иран | 55 | 1340 | 10013160/260123/0170546 | ||
Помело Свежее | 4720 | 30.00 | 141600 | Китай | 505 | 5130 | 10228010/030223/3026788 | ||
Хурма Свежая | 1473 | 20.00 | 29460 | Республика Казахстан | 252 | 1820 | ИП FOOD TRADE | ||
17562 | 429450 | 26 - Палета | 2549 | 19400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 712 ЕХ 39/АМ 3819 39